01あなたの条件で比較
建物タイプ
利用年数
| 回線 | 月額 | 初期 | CB | 3年総額 |
|---|---|---|---|---|
| NURO 光 | 2,090円 | 0円 | -60,000 | 15,240円 |
| auひかり | 4,180円 | 3,300円 | -81,000 | 72,780円 |
| ソフトバンク光 | 4,180円 | 3,300円 | -50,000 | 103,780円 |
| ドコモ光 | 4,400円 | 3,300円 | -40,000 | 121,700円 |
| 楽天ひかり | 4,180円 | 1,980円 | — | 152,460円 |
| @nifty 光 | 3,828円 | 2,200円 | -30,000 | 110,008円 |
| ビッグローブ光 | 4,378円 | 3,300円 | -26,000 | 134,908円 |
| eo光 | 3,876円 | 0円 | -15,000 | 124,536円 |
※ 表示は税込・概算。実際の請求額は契約条件により異なります。